Lega FantaVipo
Lega FantaVipo
Stato: Iscrizioni chiuse
Tipo torneo: Scontri diretti (Girone unico)
Durata: 3^-38^ di campionato
Scontri diretti: 3^-38^ di campionato
Squadre iscritte: 10
di 10
Dettagli e Opzioni di Gioco
Dettagli Bonus/Malus
Regolamento
Stato calciomercato: Chiuso
Periodo di apertura: da 09-feb-2018 15:20, fino a 09-mar-2018 16:00
Nessun messaggio in bacheca, finora. Scrivi tu per primo!
Vai » Classifica scontri
1 | Sopopoermejo | 65 |
2 | Bomber Miche | 57 |
3 | Daje Icardi? | 53 |
4 | Team AS Turbo | 50 |
5 | Fantarelli | 49 |
6 | UCdiamoli | 45 |
7 | I chicchetti | 39 |
8 | ViPo Trento | 34 |
9 | Meri United | 27 |
10 | Team.chiappetto | 27 |
Vai » Classifica generale
1 | Sopopoermejo | 2335.5 |
2 | Bomber Miche | 2314 |
3 | Daje Icardi? | 2294 |
4 | I chicchetti | 2292 |
5 | Team AS Turbo | 2288.5 |
6 | Fantarelli | 2288.5 |
7 | UCdiamoli | 2265.5 |
8 | Meri United | 2137.5 |
9 | ViPo Trento | 2109 |
10 | Team.chiappetto | 2107.5 |
Vai » Risultati 34^ giornata
1 | UCdiamoli | 82.5 |
2 | Sopopoermejo | 78.5 |
3 | Fantarelli | 75 |
4 | Team AS Turbo | 73 |
5 | ViPo Trento | 70.5 |
6 | I chicchetti | 69.5 |
7 | Meri United | 67 |
8 | Daje Icardi? | 65 |
9 | Bomber Miche | 61 |
10 | Team.chiappetto | 61 |
Vai » Classifica record
1 | Bomber Miche | 94 |
2 | Team AS Turbo | 89.5 |
3 | Sopopoermejo | 89.5 |
4 | Daje Icardi? | 89 |
5 | Fantarelli | 88 |
6 | Daje Icardi? | 88 |