Lega FANTATURBA2017
Lega FANTATURBA2017
SFIDA TRA FANTALLENATORI SICILIANI
Stato: Iscrizioni chiuse
Tipo torneo: Tutti contro tutti
Durata: 3^-38^ di campionato
Squadre iscritte: 18
Dettagli e Opzioni di Gioco
Dettagli Bonus/Malus
Regolamento
Vai » Classifica generale
1 | Forza INDA | 2373 |
2 | the punisher fb | 2331 |
3 | Realzen | 2297 |
4 | INDOMITA Valledolmo | 2284.5 |
5 | US Lupi | 2281.5 |
6 | Red devils | 2276.5 |
7 | FOFOTEAM | 2274 |
8 | MAXPARA | 2263 |
9 | Dima team | 2253.5 |
10 | Frasal | 2240.5 |
11 | ZEBRONE1897 campione in carica | 2237.5 |
12 | Saint.ikki | 2212 |
13 | NO TRIPP 4 CATS | 2206.5 |
14 | AC Sellignas | 2203.5 |
15 | Number1 | 2202 |
16 | Denteduro | 2194.5 |
Vai » Risultati 33^ giornata
1 | MAXPARA | 89 |
2 | Red devils | 84 |
3 | FOFOTEAM | 83.5 |
4 | ZEBRONE1897 campione in carica | 80 |
5 | the punisher fb | 80 |
6 | Forza INDA | 79.5 |
7 | Juventus | 79.5 |
8 | US Lupi | 79 |
9 | INDOMITA Valledolmo | 78 |
10 | Denteduro | 75.5 |
11 | Saint.ikki | 74 |
12 | Frasal | 74 |
13 | NO TRIPP 4 CATS | 69.5 |
14 | AC Sellignas | 69 |
15 | Realzen | 68.5 |
16 | Dima team | 67 |
Vai » Classifica record
1 | MAXPARA | 101.5 |
2 | US Lupi | 97.5 |
3 | Dima team | 97.5 |
4 | Forza INDA | 96 |
5 | Forza INDA | 93.5 |
6 | Red devils | 93 |