Lega FANTACALCIO 2018 (di AndreaGhi8)
Lega FANTACALCIO 2018
Lega libera a tutti per giocare il fantacalcio divertendosi in compagnia
Stato: Iscrizioni chiuse
Tipo torneo: Scontri diretti (Girone unico)
Durata: 7^-38^ di campionato
Scontri diretti: 7^-38^ di campionato
Squadre iscritte: 10
Dettagli e Opzioni di Gioco
Dettagli Bonus/Malus
Regolamento
Vai » Classifica scontri
1 | black cats | 52 |
2 | AGHI8 TEAM | 46 |
3 | Deportivo La Carogna | 46 |
4 | crusca fc | 39 |
5 | luazzurro1967 | 37 |
6 | Terni | 36 |
7 | Atletico Nontrop | 33 |
8 | Roma Asr | 32 |
9 | ComoPisa | 29 |
10 | mosiga | 28 |
Vai » Classifica generale
1 | Deportivo La Carogna | 2009 |
2 | AGHI8 TEAM | 2007.5 |
3 | Atletico Nontrop | 1946.5 |
4 | black cats | 1941 |
5 | luazzurro1967 | 1928.5 |
6 | crusca fc | 1916.5 |
7 | Terni | 1885 |
8 | ComoPisa | 1879 |
9 | Roma Asr | 1851 |
10 | mosiga | 1838.5 |
Vai » Risultati 33^ giornata
1 | Deportivo La Carogna | 79.5 |
2 | AGHI8 TEAM | 76 |
3 | Atletico Nontrop | 71.5 |
4 | crusca fc | 70 |
5 | black cats | 69.5 |
6 | Terni | 65 |
7 | Roma Asr | 62.5 |
8 | luazzurro1967 | 59.5 |
9 | mosiga | 58.5 |
10 | ComoPisa | 53.5 |
Vai » Classifica record
1 | Deportivo La Carogna | 91.5 |
2 | Atletico Nontrop | 91 |
3 | luazzurro1967 | 90 |
4 | AGHI8 TEAM | 89.5 |
5 | Deportivo La Carogna | 88 |
6 | AGHI8 TEAM | 87 |