Lega FantaBeverdė
Lega FantaBeverdė
Stato: Iscrizioni chiuse
Iscrizioni aperte da 05-set-2017 15:00 a fine campionato
Tipo torneo: Scontri diretti (Girone unico)
Durata: 3^-38^ di campionato
Scontri diretti: 3^-38^ di campionato
Squadre iscritte: 8
di 8
Dettagli e Opzioni di Gioco
Dettagli Bonus/Malus
Regolamento
Nessun messaggio in bacheca, finora. Scrivi tu per primo!
Vai » Classifica scontri
1 | A.C.iuet | 54 |
2 | VenitePianoPiano | 49 |
3 | Lebron23 | 46 |
4 | PATATHINAIKOS | 45 |
5 | Barí Saint Germain | 42 |
6 | Gladiator86 | 39 |
7 | U rest nn cont.. | 39 |
8 | Jak92 | 29 |
Vai » Classifica generale
1 | A.C.iuet | 2319 |
2 | VenitePianoPiano | 2299 |
3 | Lebron23 | 2270.5 |
4 | Gladiator86 | 2250 |
5 | PATATHINAIKOS | 2243 |
6 | U rest nn cont.. | 2231 |
7 | Barí Saint Germain | 2209.5 |
8 | Jak92 | 2153.5 |
Vai » Risultati 34^ giornata
1 | VenitePianoPiano | 74.5 |
2 | Gladiator86 | 71.5 |
3 | Jak92 | 71 |
4 | PATATHINAIKOS | 70.5 |
5 | Barí Saint Germain | 70 |
6 | Lebron23 | 70 |
7 | U rest nn cont.. | 59 |
8 | A.C.iuet | 59 |
Vai » Classifica record
1 | Lebron23 | 91.5 |
2 | A.C.iuet | 89 |
3 | PATATHINAIKOS | 88 |
4 | VenitePianoPiano | 87 |
5 | Jak92 | 87 |
6 | U rest nn cont.. | 86.5 |