» Home»Voti e statistiche Difensori
Voti e Statistiche Difensori
| Giocatore | Squadra | Quot. | G | MM | MV | ||||||
| ABATE | 10 ML€ | 29 | 6.03 | 6.03 |   | 2 | 4 |   |   |   | |
| ACERBI | 9 ML€ | 15 | 6.17 | 6 | 1 |   | 1 |   |   |   | |
| AGOSTINI | 9 ML€ | 35 | 5.79 | 5.83 |   |   | 3 |   |   |   | |
| AGUIRREGARAY | 4 ML€ | 11 | 5.36 | 5.5 |   |   | 3 |   |   |   | |
| ALHASSAN | 1 ML€ | 3 | 5.33 | 5 |   | 1 |   |   |   |   | |
| ALVAREZ P.S. | 4 ML€ | 7 | 5.64 | 5.79 |   |   | 2 |   |   |   | |
| ANDELKOVIC | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| ANDREOLLI | 8 ML€ | 22 | 6.07 | 6.09 | 1 |   | 3 |   |   |   | |
| ANGELLA | 3 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| ANGELO | 4 ML€ | 12 | 5.96 | 5.88 |   | 1 |   |   |   |   | |
| ANTONELLI | 4 ML€ | 12 | 5.62 | 5.71 |   |   |   | 1 |   |   | |
| ANTONINI | 6 ML€ | 19 | 5.68 | 5.79 |   |   | 4 |   |   |   | |
| ANTONSSON | 6 ML€ | 21 | 5.76 | 5.79 |   |   | 1 |   |   |   | |
| ARIAUDO | 8 ML€ | 20 | 5.9 | 5.82 | 1 |   | 3 |   |   |   | |
| ARONICA | 6 ML€ | 31 | 5.69 | 5.77 |   |   | 3 | 1 |   |   | |
| ASTORI | 9 ML€ | 28 | 5.93 | 5.98 | 1 |   | 5 |   |   |   | |
| AUGUSTYN | 1 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| BALZARETTI | 7 ML€ | 27 | 5.61 | 5.72 |   | 2 | 6 | 2 |   |   | |
| BARZAGLI | 17 ML€ | 36 | 6.5 | 6.46 | 1 |   | 3 |   |   |   | |
| BASTA | 14 ML€ | 31 | 6.79 | 6.24 | 5 | 3 | 2 |   |   |   | |
| BELLINI | 9 ML€ | 20 | 6.18 | 6 | 1 | 2 | 3 |   |   |   | |
| BELLUSCI | 7 ML€ | 31 | 5.82 | 5.92 |   |   | 6 |   |   |   | |
| BELMONTE | 3 ML€ | 2 | 5.25 | 5.25 |   |   |   |   |   |   | |
| BENALOUANE | 4 ML€ | 8 | 5.38 | 5.62 |   |   | 3 | 1 |   |   | |
| BENATIA | 9 ML€ | 27 | 5.93 | 6 | 1 |   | 10 |   |   |   | |
| BIAVA | 7 ML€ | 26 | 5.67 | 5.71 | 1 |   | 8 |   |   |   | |
| BONERA | 7 ML€ | 19 | 5.92 | 6.08 |   |   | 4 | 1 |   |   | |
| BONUCCI | 16 ML€ | 31 | 6.34 | 6.06 | 3 | 1 | 3 |   |   |   | |
| BOVO | 4 ML€ | 9 | 5.28 | 5.39 |   |   | 2 |   |   |   | |
| BRANDAO | 4 ML€ | 4 | 5.5 | 5.5 |   |   |   |   |   |   | |
| BRITOS | 4 ML€ | 9 | 5.72 | 5.67 | 1 |   | 5 |   |   |   | |
| BRIVIO | 10 ML€ | 25 | 5.96 | 5.82 | 2 | 1 | 3 |   |   |   | |
| BURDISSO | 4 ML€ | 10 | 6.15 | 5.95 | 1 |   | 2 |   |   |   | |
| CACERES | 11 ML€ | 11 | 6.27 | 6 | 1 |   |   |   |   |   | |
| CALAPAI | 1 ML€ | 1 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| CALDIROLA | 2 ML€ | 1 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| CAMPAGNARO | 8 ML€ | 30 | 5.9 | 5.73 | 2 | 1 | 4 |   |   |   | |
| CAMPORESE | 4 ML€ | 7 | 5.64 | 5.79 |   |   | 2 |   |   |   | |
| CANINI | 6 ML€ | 34 | 5.51 | 5.68 |   |   | 5 | 1 |   |   | |
| CANNAVARO | 11 ML€ | 32 | 5.97 | 5.91 | 2 | 1 | 10 |   |   |   | |
| CAPELLI | 4 ML€ | 12 | 5.88 | 5.92 |   | 1 | 3 |   |   |   | |
| CAPUANO | 4 ML€ | 8 | 5.5 | 5.56 |   |   | 1 |   |   |   | |
| CARROZZIERI | 3 ML€ | 12 | 5.33 | 5.83 |   |   | 8 | 2 |   |   | |
| CARVALHO | 5 ML€ | 8 | 5.75 | 5.75 |   |   |   |   |   |   | |
| CASSANI | 9 ML€ | 25 | 5.8 | 5.76 | 1 |   | 4 |   |   |   | |
| CASSETTI | 3 ML€ | 6 | 4.67 | 5.08 |   |   | 3 | 1 |   |   | |
| CAVANDA | 2 ML€ | 1 | 5 | 5 |   |   |   |   |   |   | |
| CECCARELLI L. | 8 ML€ | 23 | 5.93 | 5.91 | 1 | 1 | 5 | 1 |   |   | |
| CENTURIONI | 4 ML€ | 21 | 5.55 | 5.76 |   |   | 5 |   |   |   | |
| CESAR | 6 ML€ | 25 | 5.54 | 5.7 |   |   | 8 |   |   |   | |
| CETTO | 4 ML€ | 7 | 5.5 | 5.5 |   |   |   |   |   |   | |
| CHERUBIN | 6 ML€ | 20 | 5.78 | 5.78 | 1 |   | 6 |   |   |   | |
| CHICO | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| CHIELLINI | 18 ML€ | 35 | 6.33 | 6.23 | 2 | 1 | 7 |   |   |   | |
| CHIVU | 4 ML€ | 14 | 5.36 | 5.54 |   |   | 5 |   |   |   | |
| CICINHO | 1 ML€ | 2 | 4.75 | 4.75 |   |   |   |   |   |   | |
| CODA | 4 ML€ | 7 | 5.71 | 5.79 |   |   | 1 |   |   |   | |
| COMOTTO | 6 ML€ | 27 | 5.56 | 5.69 |   |   | 8 |   |   |   | |
| CONTINI | 6 ML€ | 16 | 5.72 | 5.84 |   |   | 4 |   |   |   | |
| CORDOBA | 4 ML€ | 5 | 5.5 | 5.6 |   |   | 1 |   |   |   | |
| COUBRONNE | 1 ML€ | 1 | 5 | 5 |   |   |   |   |   |   | |
| CRESCENZI | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| CRESPO J.A.R. | 4 ML€ | 7 | 5.93 | 5.93 |   |   |   |   |   |   | |
| DAINELLI | 4 ML€ | 18 | 5.53 | 5.75 |   |   | 6 | 1 |   |   | |
| DANILO | 13 ML€ | 37 | 6.12 | 6.12 | 1 |   | 6 |   |   |   | |
| DE CEGLIE | 10 ML€ | 18 | 6.25 | 6.11 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   | |
| DE SCIGLIO | 1 ML€ | 3 | 6.33 | 6.33 |   |   |   |   |   |   | |
| DE SILVESTRI | 6 ML€ | 21 | 5.45 | 5.48 |   | 1 | 3 |   |   |   | |
| DEL GROSSO | 11 ML€ | 32 | 6.02 | 5.94 | 2 | 2 | 7 |   |   |   | |
| DEL PRETE | 1 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| DELLAFIORE | 4 ML€ | 15 | 5.5 | 5.63 |   |   | 4 |   |   |   | |
| DIAKITE' | 6 ML€ | 24 | 5.77 | 5.83 | 1 | 1 | 6 | 1 |   |   | |
| DIAMOUTENE | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| DIAS | 5 ML€ | 23 | 5.46 | 5.72 |   |   | 8 | 2 |   |   | |
| DOMIZZI | 13 ML€ | 30 | 6.25 | 6.2 | 1 | 2 | 7 |   |   |   | |
| DRAME' | 7 ML€ | 18 | 5.89 | 5.83 | 1 | 1 | 6 |   |   |   | |
| EKSTRAND | 1 ML€ | 7 | 5.43 | 5.71 |   |   | 4 |   |   |   | |
| ESPOSITO | 5 ML€ | 24 | 5.5 | 5.58 | 1 |   | 6 | 2 |   |   | |
| FANCHONE | 3 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| FARAONI | 4 ML€ | 12 | 5.83 | 5.67 | 1 |   | 2 |   |   |   | |
| FATIC | 3 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| FELIPE | 4 ML€ | 5 | 5.9 | 6 |   |   | 1 |   |   |   | |
| FELTSCHER | 1 ML€ | 6 | 5.5 | 5.58 |   |   | 1 |   |   |   | |
| FERNANDEZ | 4 ML€ | 14 | 5.61 | 5.75 |   |   | 4 |   |   |   | |
| FERRARIO | 4 ML€ | 12 | 5.5 | 5.38 | 1 | 1 | 5 |   |   |   | |
| FERRI | 4 ML€ | 12 | 5.88 | 5.88 |   |   |   |   |   |   | |
| FERRONETTI | 4 ML€ | 13 | 6 | 5.88 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | |
| FIDELEFF | 4 ML€ | 5 | 5.1 | 5.3 |   |   | 2 |   |   |   | |
| FREY N. | 7 ML€ | 27 | 5.8 | 5.87 |   |   | 4 |   |   |   | |
| GABRIEL DA SILVA | 4 ML€ | 2 | 6.25 | 6.25 |   |   |   |   |   |   | |
| GAMBERINI | 9 ML€ | 30 | 5.95 | 5.93 | 1 |   | 5 |   |   |   | |
| GARCIA | 8 ML€ | 21 | 5.81 | 5.79 | 1 |   | 5 |   |   |   | |
| GARICS | 8 ML€ | 17 | 6.15 | 5.97 | 1 |   |   |   |   |   | |
| GARRIDO | 3 ML€ | 11 | 5.36 | 5.45 |   |   | 2 |   |   |   | |
| GEMITI | 8 ML€ | 34 | 5.76 | 5.68 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | |
| GIGLIOTTI | 1 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| GOBBI | 10 ML€ | 28 | 5.96 | 5.79 | 2 | 1 | 4 |   |   |   | |
| GOZZI | 2 ML€ | 1 | 5 | 5 |   |   |   |   |   |   | |
| GRANQVIST | 8 ML€ | 28 | 5.84 | 5.86 | 1 |   | 3 |   |   |   | |
| GRAVA | 3 ML€ | 6 | 5.42 | 5.67 |   |   | 3 |   |   |   | |
| GROSSO | 1 ML€ | 5 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| GRYGERA | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| HEINZE | 7 ML€ | 28 | 5.77 | 5.88 |   |   | 6 |   |   |   | |
| JOKIC | 4 ML€ | 20 | 5.62 | 5.7 |   |   | 3 |   |   |   | |
| JONATHAN | 8 ML€ | 17 | 6.06 | 5.85 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | |
| JOSE ANGEL | 5 ML€ | 26 | 5.37 | 5.46 |   |   | 3 | 1 |   |   | |
| JUAN | 4 ML€ | 16 | 6.34 | 5.88 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   | |
| JUAN JESUS | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| KALADZE | 6 ML€ | 27 | 5.5 | 5.69 |   |   | 6 | 2 |   |   | |
| KJAER | 7 ML€ | 22 | 5.52 | 5.66 |   |   | 4 | 1 |   |   | |
| KONKO | 9 ML€ | 26 | 5.87 | 5.92 |   |   | 3 | 1 |   |   | |
| KROLDRUP | 4 ML€ | 2 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| LABRIN | 1 ML€ | 10 | 5.55 | 5.7 |   |   | 3 |   |   |   | |
| LAURO | 5 ML€ | 20 | 5.45 | 5.68 |   |   | 6 | 2 |   |   | |
| LEGROTTAGLIE | 14 ML€ | 32 | 6.44 | 6.06 | 5 | 1 | 8 |   |   |   | |
| LICHTSTEINER | 14 ML€ | 33 | 6.39 | 6.29 | 2 | 2 | 5 |   |   |   | |
| LISUZZO | 7 ML€ | 21 | 5.88 | 5.95 |   |   | 3 |   |   |   | |
| LORIA | 4 ML€ | 11 | 5.77 | 5.59 | 1 |   | 2 |   |   |   | |
| LUCARELLI A. | 11 ML€ | 35 | 5.93 | 5.87 | 2 |   | 6 | 1 |   |   | |
| LUCCHINI | 9 ML€ | 24 | 5.81 | 5.96 |   |   | 5 | 1 |   |   | |
| LUCIO | 8 ML€ | 34 | 5.59 | 5.54 | 1 | 1 | 5 |   |   |   | |
| LUDI | 2 ML€ | 9 | 5.28 | 5.56 |   |   | 1 |   |   |   | |
| LULIC | 7 ML€ | 26 | 6.56 | 6.19 | 4 | 2 | 3 |   |   |   | |
| MAICON | 13 ML€ | 25 | 6.22 | 5.94 | 2 | 4 | 6 |   |   |   | |
| MANDELLI | 3 ML€ | 6 | 5.5 | 5.58 |   | 1 | 3 |   |   |   | |
| MANFREDINI | 8 ML€ | 26 | 5.96 | 5.96 | 1 | 1 | 8 |   |   |   | |
| MANTOVANI | 8 ML€ | 24 | 5.79 | 5.58 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | |
| MARCHESE | 12 ML€ | 33 | 6.18 | 5.94 | 3 | 2 | 6 |   |   |   | |
| MARCHIORI | 1 ML€ | 2 | 5.5 | 5.5 |   |   |   |   |   |   | |
| MASIELLO | 4 ML€ | 18 | 6 | 5.97 | 1 |   | 5 |   |   |   | |
| MAZZOTTA | 1 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| MESTO | 5 ML€ | 32 | 5.5 | 5.52 | 1 | 1 | 9 |   |   |   | |
| MEXES | 5 ML€ | 13 | 5.77 | 5.88 |   |   | 3 |   |   |   | |
| MIGLIONICO | 5 ML€ | 14 | 5.57 | 5.71 |   |   | 4 |   |   |   | |
| MILANOVIC | 3 ML€ | 5 | 5.3 | 5.4 |   |   | 1 |   |   |   | |
| MORAS | 4 ML€ | 16 | 5.31 | 5.56 |   |   | 4 |   |   |   | |
| MORERO | 4 ML€ | 8 | 5.75 | 5.94 |   |   | 3 |   |   |   | |
| MORETTI E. | 6 ML€ | 28 | 5.66 | 5.75 | 1 |   | 9 | 1 |   |   | |
| MORGANELLA | 7 ML€ | 30 | 5.57 | 5.68 |   | 1 | 10 |   |   |   | |
| MORLEO | 7 ML€ | 31 | 5.55 | 5.76 |   |   | 5 | 2 |   |   | |
| MOTTA M. | 5 ML€ | 15 | 5.63 | 5.7 |   |   |   | 1 |   |   | |
| MUNOZ | 6 ML€ | 19 | 5.61 | 5.55 | 1 | 1 | 4 | 1 |   |   | |
| MURRU | 1 ML€ | 1 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| NAGATOMO | 11 ML€ | 35 | 5.84 | 5.73 | 1 | 2 | 2 |   |   |   | |
| NASTASIC | 8 ML€ | 24 | 5.96 | 5.94 | 1 |   | 5 |   |   |   | |
| NATALI | 12 ML€ | 35 | 6.09 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 |   |   | |
| NESTA | 7 ML€ | 16 | 6.06 | 6.06 | 1 |   | 6 |   |   |   | |
| NEUTON | 2 ML€ | 2 | 5 | 5 |   |   |   |   |   |   | |
| ODDO | 6 ML€ | 27 | 5.74 | 5.74 | 1 | 1 | 6 | 1 |   |   | |
| PACI | 7 ML€ | 25 | 5.88 | 5.9 | 1 |   | 7 |   |   |   | |
| PALETTA | 15 ML€ | 34 | 6.19 | 5.96 | 4 |   | 8 |   |   |   | |
| PASQUAL | 9 ML€ | 33 | 5.83 | 5.8 |   | 3 | 4 |   |   |   | |
| PASQUALE | 7 ML€ | 17 | 6.12 | 6 |   | 2 |   |   |   |   | |
| PELUSO | 11 ML€ | 32 | 6.05 | 6 | 1 | 2 | 7 |   |   |   | |
| PERICO | 3 ML€ | 11 | 5.45 | 5.55 |   |   | 2 |   |   |   | |
| PESOLI | 4 ML€ | 9 | 5.72 | 5.72 |   | 1 | 2 |   |   |   | |
| PISANO E. | 5 ML€ | 27 | 5.57 | 5.65 |   |   | 4 |   |   |   | |
| PISANO F. | 7 ML€ | 34 | 5.62 | 5.74 |   |   | 4 |   |   |   | |
| PORTANOVA | 12 ML€ | 34 | 5.94 | 5.81 | 3 |   | 7 | 1 |   |   | |
| POTENZA | 4 ML€ | 11 | 5.5 | 5.64 |   |   | 3 |   |   |   | |
| RADU | 5 ML€ | 22 | 5.86 | 5.89 |   | 1 | 3 |   |   |   | |
| RAGGI | 8 ML€ | 31 | 5.79 | 5.85 |   |   | 4 |   |   |   | |
| RAIMONDI | 6 ML€ | 13 | 5.85 | 5.88 |   | 2 | 5 |   |   |   | |
| RANOCCHIA | 6 ML€ | 12 | 5.54 | 5.46 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | |
| RICCI | 1 ML€ | 1 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| RICKLER | 1 ML€ | 2 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| RINAUDO | 4 ML€ | 5 | 4.7 | 5.1 |   |   |   |   |   |   | |
| RODRIGUEZ G. | 7 ML€ | 28 | 5.68 | 5.75 |   |   | 2 |   |   |   | |
| ROMULO | 4 ML€ | 12 | 5.58 | 5.62 |   |   | 1 |   |   |   | |
| ROSI | 4 ML€ | 21 | 5.67 | 5.62 |   | 2 | 2 |   |   |   | |
| ROSSETTINI | 9 ML€ | 31 | 5.85 | 5.94 | 1 |   | 11 |   |   |   | |
| ROSSI A. | 5 ML€ | 10 | 5.75 | 5.9 |   | 1 | 5 |   |   |   | |
| ROSSI M. | 3 ML€ | 20 | 5.12 | 5.38 |   |   | 5 | 1 |   |   | |
| RUBIN | 6 ML€ | 14 | 5.57 | 5.61 | 1 |   | 3 |   |   |   | |
| RUIZ | 4 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| SAMPIRISI | 3 ML€ | 4 | 5.62 | 5.75 |   |   | 1 |   |   |   | |
| SAMUEL | 13 ML€ | 27 | 6.09 | 5.91 | 2 | 1 | 4 |   |   |   | |
| SANTACROCE | 4 ML€ | 11 | 5.64 | 5.77 |   |   | 3 |   |   |   | |
| SANTON | 3 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| SARDO | 7 ML€ | 21 | 5.83 | 5.81 | 1 | 1 | 5 | 1 |   |   | |
| SCALONI | 5 ML€ | 16 | 5.94 | 5.75 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | |
| SILVESTRE | 14 ML€ | 28 | 6.43 | 5.96 | 5 |   | 4 |   |   |   | |
| SORENSEN | 4 ML€ | 5 | 6.6 | 6.1 | 1 |   | 1 |   |   |   | |
| SPOLLI | 11 ML€ | 31 | 5.94 | 5.94 | 2 |   | 8 | 2 |   |   | |
| STANKEVICIUS | 4 ML€ | 11 | 5.45 | 5.55 |   |   | 2 |   |   |   | |
| STENDARDO | 5 ML€ | 15 | 5.83 | 6.03 |   |   | 4 | 1 |   |   | |
| TAIWO | 8 ML€ | 4 | 5.62 | 5.75 |   |   | 1 |   |   |   | |
| TERZI | 7 ML€ | 35 | 5.71 | 5.89 | 1 |   | 12 |   |   |   | |
| THIAGO SILVA | 11 ML€ | 26 | 6.52 | 6.33 | 2 |   | 2 |   |   |   | |
| TOMOVIC | 9 ML€ | 33 | 5.67 | 5.65 | 1 |   | 5 |   |   |   | |
| VITALE | 4 ML€ | 2 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| VITIELLO | 7 ML€ | 33 | 5.86 | 5.86 | 1 |   | 6 |   |   |   | |
| VON BERGEN | 5 ML€ | 29 | 5.66 | 5.74 |   |   | 5 |   |   |   | |
| YEPES | 5 ML€ | 11 | 6.23 | 6.09 | 1 |   | 3 |   |   |   | |
| ZACCARDO | 12 ML€ | 35 | 5.91 | 5.9 | 1 | 1 | 7 |   |   |   | |
| ZAMBROTTA | 4 ML€ | 12 | 5.83 | 5.67 | 1 |   | 2 |   |   |   | |
| ZAURI | 3 ML€ | 8 | 5.5 | 5.5 |   |   |   |   |   |   | |
| ZIEGLER | 8 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   |


