» Home»Voti e statistiche Centrocampisti
Voti e Statistiche Centrocampisti
| Giocatore | Squadra | Quot. | G | MM | MV | ||||||
| ABDI | 5 ML€ | 19 | 5.68 | 5.76 |   |   | 3 |   |   |   | |
| ACQUAH | 4 ML€ | 17 | 5.65 | 5.79 |   |   | 5 |   |   |   | |
| ALMIRON | 13 ML€ | 32 | 6.28 | 5.98 | 4 |   | 5 |   |   |   | |
| ALVAREZ | 4 ML€ | 8 | 5.38 | 5.38 |   |   |   |   |   |   | |
| ALVAREZ R. | 9 ML€ | 20 | 6.18 | 5.78 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | |
| AMBROSINI | 9 ML€ | 20 | 6.05 | 6.02 | 1 | 1 | 7 |   |   |   | |
| AQUILANI | 7 ML€ | 21 | 6.31 | 6.05 | 1 | 5 | 5 |   |   |   | |
| ARMERO | 9 ML€ | 28 | 5.88 | 5.82 |   | 5 | 7 |   |   |   | |
| ARRIGONI | 1 ML€ | 10 | 5.55 | 5.6 |   |   | 1 |   |   |   | |
| ASAMOAH | 15 ML€ | 31 | 6.45 | 6.21 | 3 |   | 3 |   |   |   | |
| BACINOVIC | 4 ML€ | 12 | 5.5 | 5.62 |   |   | 3 |   |   |   | |
| BADU | 4 ML€ | 9 | 5.94 | 6.06 |   |   | 2 |   |   |   | |
| BARRETO E. | 12 ML€ | 34 | 6.09 | 5.99 | 1 | 3 | 5 |   |   |   | |
| BARRIENTOS | 14 ML€ | 25 | 6.72 | 6.26 | 4 | 2 | 5 |   |   |   | |
| BATTOCCHIO | 1 ML€ | 1 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| BEHRAMI | 12 ML€ | 32 | 6.03 | 6.14 |   | 1 | 9 |   |   |   | |
| BELLUSCHI | 10 ML€ | 12 | 6 | 5.83 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | |
| BENTIVOGLIO | 3 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| BERTOLACCI | 11 ML€ | 24 | 6.25 | 5.85 | 3 | 2 | 3 |   |   |   | |
| BERTOLO | 9 ML€ | 27 | 6.04 | 5.74 | 3 | 2 | 4 | 1 |   |   | |
| BIABIANY | 23 ML€ | 37 | 6.88 | 6.32 | 6 | 4 | 3 |   |   |   | |
| BIAGIANTI | 4 ML€ | 15 | 5.73 | 5.8 |   | 1 | 2 | 1 |   |   | |
| BIONDINI | 10 ML€ | 34 | 5.85 | 5.87 | 1 | 1 | 9 |   |   |   | |
| BIRSA | 4 ML€ | 8 | 5.44 | 5.62 |   |   | 1 | 1 |   |   | |
| BLASI | 6 ML€ | 20 | 5.7 | 5.88 |   |   | 5 | 1 |   |   | |
| BOATENG | 10 ML€ | 18 | 6.97 | 6.22 | 5 | 2 | 3 | 2 |   |   | |
| BOGLIACINO | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| BOLZONI | 5 ML€ | 16 | 5.91 | 5.78 | 1 |   | 2 |   |   |   | |
| BONAVENTURA | 13 ML€ | 28 | 6.3 | 6.07 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | |
| BRADLEY | 14 ML€ | 35 | 6.2 | 6.14 | 1 | 1 | 4 |   |   |   | |
| BRESCIANO | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| BRIGHI | 4 ML€ | 10 | 5.9 | 6 |   |   | 2 |   |   |   | |
| BROCCHI | 4 ML€ | 15 | 6.07 | 6.07 |   | 1 | 2 |   |   |   | |
| CAMBIASSO | 13 ML€ | 36 | 5.97 | 5.62 | 4 | 1 | 1 |   |   |   | |
| CANA | 7 ML€ | 14 | 6.25 | 5.93 | 2 |   | 3 |   |   |   | |
| CANDREVA | 17 ML€ | 30 | 6.42 | 6.03 | 5 | 2 | 5 |   |   |   | |
| CAPRARI | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| CARMONA | 10 ML€ | 27 | 5.98 | 5.98 | 1 |   | 6 |   |   |   | |
| CARRETTA | 1 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| CARROZZA | 7 ML€ | 8 | 5.88 | 5.88 |   |   | 1 |   |   |   | |
| CASARINI | 4 ML€ | 12 | 5.54 | 5.58 |   |   | 1 |   |   |   | |
| CASERTA | 3 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| CAZZOLA | 7 ML€ | 8 | 6.12 | 6.25 |   |   | 2 |   |   |   | |
| CEPPELINI | 2 ML€ | 3 | 5.17 | 5.5 |   |   | 2 |   |   |   | |
| CERCI | 12 ML€ | 24 | 6.17 | 5.75 | 4 | 1 | 4 | 1 |   |   | |
| CIGARINI | 11 ML€ | 31 | 6.16 | 6.19 | 1 | 2 | 12 |   |   |   | |
| CODREA | 4 ML€ | 2 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| COLUCCI | 4 ML€ | 21 | 5.5 | 5.6 |   | 1 | 4 | 1 |   |   | |
| CONSTANT | 4 ML€ | 21 | 5.67 | 5.57 | 1 | 1 | 4 |   |   |   | |
| CONTI | 13 ML€ | 31 | 6.26 | 5.98 | 4 | 2 | 12 |   |   |   | |
| COPPOLA | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| COSSU | 15 ML€ | 31 | 6.13 | 6.13 | 1 | 3 | 12 |   |   |   | |
| COUTINHO | 6 ML€ | 6 | 6.58 | 6 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | |
| CRUZADO | 6 ML€ | 18 | 5.69 | 5.72 |   |   | 1 |   |   |   | |
| CUADRADO | 10 ML€ | 33 | 6 | 5.85 | 3 | 1 | 8 | 1 |   |   | |
| D'AGOSTINO | 10 ML€ | 24 | 6.38 | 6.08 | 3 | 1 | 6 |   |   |   | |
| DE FALCO | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| DE FEUDIS | 5 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| DE ROSSI | 16 ML€ | 32 | 6.55 | 6.28 | 4 | 1 | 9 |   |   |   | |
| DEL NERO | 7 ML€ | 10 | 6.35 | 5.85 | 2 |   | 3 |   |   |   | |
| DELLA ROCCA | 5 ML€ | 16 | 5.69 | 5.75 |   |   | 2 |   |   |   | |
| DELVECCHIO | 7 ML€ | 27 | 5.8 | 5.91 | 1 |   | 12 |   |   |   | |
| DESSENA | 5 ML€ | 12 | 6.12 | 6 | 1 |   | 3 |   |   |   | |
| DETTORI | 1 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| DI MATTEO | 1 ML€ | 6 | 5.83 | 5.92 |   |   | 1 |   |   |   | |
| DIAMANTI | 23 ML€ | 26 | 7.17 | 6.35 | 6 | 6 | 5 |   |   |   | |
| DJOKOVIC | 4 ML€ | 12 | 5.5 | 5.58 |   |   | 2 |   |   |   | |
| DONADEL | 4 ML€ | 1 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| DONATI | 13 ML€ | 18 | 6.42 | 6.11 | 2 | 2 | 5 |   |   |   | |
| DONI | 4 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| DOSSENA | 13 ML€ | 29 | 6.07 | 5.84 | 2 | 2 | 3 |   |   |   | |
| DOUBAI | 4 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| DZEMAILI | 11 ML€ | 29 | 6.05 | 5.78 | 3 | 4 | 8 | 1 |   |   | |
| EKDAL | 9 ML€ | 26 | 5.98 | 5.88 | 1 | 1 | 3 |   |   |   | |
| EL SHAARAWY | 9 ML€ | 15 | 6.57 | 6.1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | |
| ELIA | 4 ML€ | 6 | 5.58 | 5.58 |   |   |   |   |   |   | |
| EMANUELSON | 11 ML€ | 30 | 6.13 | 5.85 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | |
| ERIKSSON | 3 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| ESTIGARRIBIA | 5 ML€ | 13 | 5.92 | 5.92 |   |   |   |   |   |   | |
| FABBRINI | 8 ML€ | 12 | 6.17 | 5.79 | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   | |
| FERNANDES | 9 ML€ | 16 | 6.06 | 5.91 | 1 | 1 | 3 |   |   |   | |
| FERREIRA PINTO | 4 ML€ | 5 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| FLAMINI | 6 ML€ | 2 | 7.5 | 6 | 1 |   |   |   |   |   | |
| FOGGIA | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| GAGO | 10 ML€ | 30 | 5.9 | 5.9 | 1 | 1 | 6 | 1 |   |   | |
| GALLOPPA | 10 ML€ | 29 | 5.91 | 5.88 | 1 | 2 | 8 |   |   |   | |
| GARGANO | 12 ML€ | 33 | 6.18 | 5.98 | 2 | 3 | 5 |   |   |   | |
| GATTUSO | 5 ML€ | 4 | 5.88 | 6 |   |   | 1 |   |   |   | |
| GAZZI | 11 ML€ | 33 | 5.98 | 5.92 | 1 | 2 | 6 |   |   |   | |
| GIACOMAZZI | 13 ML€ | 33 | 6.29 | 6.06 | 3 | 2 | 7 |   |   |   | |
| GIANDONATO | 3 ML€ | 4 | 5.25 | 5.38 |   |   | 1 |   |   |   | |
| GIORGI | 8 ML€ | 20 | 5.98 | 5.85 | 1 | 1 | 3 |   |   |   | |
| GOMEZ | 15 ML€ | 35 | 6.29 | 6.01 | 4 | 1 | 1 |   |   |   | |
| GONZALEZ | 10 ML€ | 28 | 6.14 | 6.07 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | |
| GRECO | 5 ML€ | 16 | 5.75 | 5.75 |   | 1 | 2 |   |   |   | |
| GRIPPO | 1 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| GROSSI | 6 ML€ | 16 | 5.94 | 5.69 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | |
| GROSSMULLER | 4 ML€ | 13 | 6.27 | 5.81 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | |
| GUANA | 6 ML€ | 31 | 5.79 | 5.89 | 1 |   | 12 |   |   |   | |
| GUARIN | 9 ML€ | 6 | 6.33 | 6.17 |   | 1 |   |   |   |   | |
| HAMSIK | 21 ML€ | 37 | 6.49 | 5.86 | 8 | 4 | 4 |   |   |   | |
| HERNANES | 16 ML€ | 31 | 6.5 | 5.81 | 8 | 2 | 3 |   |   |   | |
| HETEMAJ | 10 ML€ | 30 | 5.88 | 5.97 |   | 2 | 9 |   |   |   | |
| IBARBO | 14 ML€ | 36 | 6.32 | 5.97 | 3 | 5 | 1 |   |   |   | |
| ILICIC | 13 ML€ | 32 | 5.97 | 5.77 | 2 | 4 | 5 | 1 |   |   | |
| INLER | 11 ML€ | 35 | 5.79 | 5.77 |   | 2 | 3 |   |   |   | |
| ISLA | 4 ML€ | 21 | 6.64 | 6.19 | 3 | 2 | 3 |   |   |   | |
| IZCO | 10 ML€ | 25 | 6.04 | 6.06 | 1 |   | 3 |   |   |   | |
| JADID | 4 ML€ | 7 | 5.64 | 5.71 |   |   | 1 |   |   |   | |
| JANKOVIC | 14 ML€ | 29 | 6.5 | 5.93 | 6 | 2 | 5 | 1 |   |   | |
| JENSEN | 4 ML€ | 4 | 5.38 | 5.38 |   |   |   |   |   |   | |
| JOAO PEDRO | 1 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| JORQUERA | 10 ML€ | 21 | 6.36 | 5.95 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | |
| JOVETIC | 24 ML€ | 28 | 7.66 | 6.21 | 14 | 3 | 3 |   |   |   | |
| KAMATA | 3 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| KHARJA | 6 ML€ | 18 | 5.81 | 5.75 |   | 1 |   |   |   |   | |
| KONE | 8 ML€ | 27 | 5.69 | 5.67 | 1 | 1 | 7 |   |   |   | |
| KRASIC | 4 ML€ | 9 | 5.72 | 5.39 | 1 |   |   |   |   |   | |
| KRHIN | 4 ML€ | 9 | 6.22 | 6 | 1 |   | 2 |   |   |   | |
| KUCKA | 9 ML€ | 25 | 5.92 | 5.82 | 2 | 1 | 8 | 1 |   |   | |
| KURTIC | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| LAMELA | 17 ML€ | 27 | 6.54 | 5.93 | 4 | 5 | 1 |   |   |   | |
| LANZAFAME | 5 ML€ | 11 | 5.82 | 5.77 | 1 |   | 5 |   |   |   | |
| LAZZARI | 10 ML€ | 31 | 5.74 | 5.61 | 2 | 1 | 6 |   |   |   | |
| LEDESMA C. | 19 ML€ | 37 | 6.49 | 6.16 | 3 | 5 | 4 |   |   |   | |
| LEDESMA P. | 4 ML€ | 3 | 5.83 | 5.67 |   | 1 | 1 |   |   |   | |
| LJAJIC | 4 ML€ | 15 | 5.33 | 5.3 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | |
| LLAMA | 6 ML€ | 10 | 5.9 | 5.8 |   | 1 |   |   |   |   | |
| LODI | 22 ML€ | 37 | 6.77 | 6.19 | 8 | 5 | 3 |   |   |   | |
| LOFQUIST | 4 ML€ | 2 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| LORES VARELA | 4 ML€ | 6 | 5.58 | 5.58 |   |   |   |   |   |   | |
| LUCIANO | 9 ML€ | 25 | 5.86 | 5.86 | 1 | 1 | 4 |   |   |   | |
| MADONNA | 3 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| MAGGIO | 15 ML€ | 33 | 6.44 | 6.11 | 3 | 3 | 2 |   |   |   | |
| MANCOSU | 1 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| MANNINI | 5 ML€ | 21 | 5.76 | 5.81 |   |   | 2 |   |   |   | |
| MARCHIONNI | 4 ML€ | 7 | 5.57 | 5.71 |   |   | 2 |   |   |   | |
| MARCHISIO | 21 ML€ | 37 | 7 | 6.36 | 9 |   | 7 |   |   |   | |
| MARIANINI | 4 ML€ | 13 | 5.81 | 5.69 | 1 |   | 3 |   |   |   | |
| MARIGA | 7 ML€ | 11 | 6.41 | 6.23 | 1 |   | 2 |   |   |   | |
| MARQUES | 5 ML€ | 4 | 6.62 | 6 | 1 |   | 1 |   |   |   | |
| MARQUINHO | 11 ML€ | 14 | 6.61 | 5.93 | 3 | 2 | 3 |   |   |   | |
| MARRONE | 6 ML€ | 5 | 7.1 | 6.3 | 1 | 1 |   |   |   |   | |
| MARTINEZ | 4 ML€ | 12 | 5.62 | 5.62 |   |   |   |   |   |   | |
| MARTINHO | 5 ML€ | 19 | 5.61 | 5.63 |   |   | 1 |   |   |   | |
| MATUZALEM | 6 ML€ | 20 | 5.92 | 5.92 | 1 | 1 | 7 | 1 |   |   | |
| MAURI | 11 ML€ | 17 | 6.56 | 5.88 | 4 | 1 | 3 |   |   |   | |
| MAZZARANI | 9 ML€ | 19 | 6.03 | 5.79 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | |
| MEMUSHAJ | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| MERKEL | 4 ML€ | 12 | 6.17 | 5.96 |   | 3 | 1 |   |   |   | |
| MESBAH | 6 ML€ | 20 | 5.68 | 5.62 | 1 |   | 4 |   |   |   | |
| MEZA COLLI | 1 ML€ | 1 | 5.5 | 5.5 |   |   |   |   |   |   | |
| MIGLIACCIO | 12 ML€ | 30 | 6.28 | 6.13 | 2 | 2 | 7 |   |   |   | |
| MINOTTI | 1 ML€ | 2 | 5.5 | 5.75 |   |   | 1 |   |   |   | |
| MODESTO | 8 ML€ | 24 | 6.04 | 5.69 | 3 |   | 1 |   |   |   | |
| MONTOLIVO | 16 ML€ | 30 | 6.32 | 5.98 | 4 | 2 | 8 |   |   |   | |
| MORALEZ | 16 ML€ | 35 | 6.51 | 5.93 | 6 | 5 | 5 |   |   |   | |
| MORETTI F. | 1 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| MORRONE | 8 ML€ | 27 | 5.78 | 5.76 | 1 | 1 | 7 |   |   |   | |
| MUDINGAYI | 9 ML€ | 34 | 5.82 | 5.99 |   |   | 11 |   |   |   | |
| MUNARI | 5 ML€ | 9 | 5.17 | 5.39 |   |   | 4 |   |   |   | |
| MUNTARI | 10 ML€ | 17 | 6.32 | 5.85 | 3 | 2 | 6 |   |   |   | |
| MUSACCI | 1 ML€ | 12 | 5.83 | 6 |   |   | 4 |   |   |   | |
| MUTARELLI | 1 ML€ | 1 | 5.5 | 6 |   |   | 1 |   |   |   | |
| NAINGGOLAN | 13 ML€ | 37 | 6.14 | 6.12 | 1 | 1 | 7 |   |   |   | |
| NOCERINO | 21 ML€ | 35 | 6.94 | 6.17 | 10 |   | 6 |   |   |   | |
| NWANKWO | 2 ML€ | 1 | 5 | 5 |   |   |   |   |   |   | |
| OBI | 9 ML€ | 25 | 5.96 | 5.94 | 1 |   | 3 | 1 |   |   | |
| OBODO | 4 ML€ | 22 | 5.48 | 5.59 |   |   | 5 |   |   |   | |
| OLIVERA | 7 ML€ | 20 | 5.62 | 5.68 |   | 2 | 6 |   |   |   | |
| PADOIN | 9 ML€ | 26 | 6 | 5.98 | 1 |   | 5 |   |   |   | |
| PAGLIALUNGA | 3 ML€ | 2 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| PALLADINO | 4 ML€ | 6 | 5.75 | 5.58 |   | 1 |   |   |   |   | |
| PALOMBO | 4 ML€ | 3 | 5.17 | 5.17 |   |   |   |   |   |   | |
| PAONESSA | 1 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| PAROLO | 9 ML€ | 30 | 5.8 | 5.75 | 1 |   | 3 |   |   |   | |
| PARRAVICINI | 1 ML€ | 5 | 5.4 | 5.5 |   |   | 1 |   |   |   | |
| PASQUATO | 4 ML€ | 9 | 5.78 | 5.67 |   | 1 | 1 |   |   |   | |
| PASTORE | 25 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| PAZIENZA | 8 ML€ | 18 | 5.92 | 5.83 | 1 |   | 3 |   |   |   | |
| PEPE | 15 ML€ | 31 | 6.71 | 6.23 | 5 | 3 | 6 |   |   |   | |
| PEREIRA | 1 ML€ | 6 | 5.92 | 5.92 |   |   |   |   |   |   | |
| PEREYRA | 8 ML€ | 10 | 6.3 | 6.05 | 1 | 1 | 3 |   |   |   | |
| PEREZ | 7 ML€ | 28 | 5.54 | 5.77 |   |   | 13 |   |   |   | |
| PERROTTA | 5 ML€ | 13 | 5.62 | 5.65 |   |   | 1 |   |   |   | |
| PESCE | 8 ML€ | 21 | 5.76 | 5.88 |   |   | 3 | 1 |   |   | |
| PETTINARI | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| PIATTI | 4 ML€ | 9 | 5.5 | 5.56 |   |   | 1 |   |   |   | |
| PINARDI | 5 ML€ | 10 | 5.8 | 5.8 |   |   |   |   |   |   | |
| PINZI | 12 ML€ | 27 | 6.33 | 6.3 | 2 | 1 | 10 | 1 |   |   | |
| PIRLO | 23 ML€ | 37 | 6.93 | 6.61 | 3 | 11 | 4 |   |   |   | |
| PISANU | 1 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| PIZARRO | 4 ML€ | 7 | 6.07 | 6.14 |   |   | 1 |   |   |   | |
| PJANIC | 13 ML€ | 30 | 6.35 | 5.93 | 3 | 6 | 5 |   |   |   | |
| POLI | 7 ML€ | 16 | 5.94 | 6.03 |   |   | 3 |   |   |   | |
| PORCARI | 8 ML€ | 35 | 5.77 | 5.67 | 2 | 2 | 9 |   |   |   | |
| PUDIL | 4 ML€ | 7 | 6 | 5.71 | 1 |   | 2 |   |   |   | |
| PULZETTI | 5 ML€ | 24 | 5.67 | 5.71 |   | 2 | 6 |   |   |   | |
| RADOVANOVIC | 6 ML€ | 24 | 5.73 | 5.75 | 1 |   | 5 | 1 |   |   | |
| RAMIREZ | 19 ML€ | 33 | 6.64 | 6.02 | 7 | 3 | 7 |   |   |   | |
| REGINALDO | 4 ML€ | 12 | 5.79 | 5.83 |   |   | 1 |   |   |   | |
| RICCHIUTI | 6 ML€ | 15 | 5.87 | 5.83 |   | 1 | 2 |   |   |   | |
| RIGONI L. | 9 ML€ | 23 | 6.17 | 6.02 | 2 |   | 5 |   |   |   | |
| RIGONI M. | 23 ML€ | 35 | 7.19 | 6.27 | 11 | 4 | 4 |   |   |   | |
| ROSSI M. | 14 ML€ | 30 | 6.42 | 5.97 | 5 | 2 | 5 | 1 |   |   | |
| RUI SAMPAIO | 2 ML€ | 1 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| SALIFU | 4 ML€ | 14 | 5.86 | 5.93 |   |   | 2 |   |   |   | |
| SAMMARCO | 7 ML€ | 24 | 5.81 | 5.62 | 2 | 1 | 5 |   |   |   | |
| SANTANA | 12 ML€ | 21 | 6.12 | 5.76 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   | |
| SCHELOTTO | 13 ML€ | 37 | 6.22 | 6.05 | 2 | 3 | 6 |   |   |   | |
| SCIACCA | 4 ML€ | 5 | 5.9 | 5.9 |   |   |   |   |   |   | |
| SCULLI | 15 ML€ | 25 | 6.54 | 5.86 | 5 | 4 | 4 |   |   |   | |
| SEEDORF | 5 ML€ | 16 | 5.88 | 5.53 | 2 | 1 | 3 |   |   |   | |
| SESTU | 3 ML€ | 6 | 5.5 | 5.5 |   |   |   |   |   |   | |
| SEYMOUR | 9 ML€ | 23 | 5.89 | 5.83 | 1 |   | 3 |   |   |   | |
| SHALA | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| SIMON | 3 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| SIMPLICIO | 10 ML€ | 14 | 6.71 | 5.96 | 4 |   | 3 |   |   |   | |
| SISSOKO A. | 4 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| SISSOKO M,. | 6 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| SIVAKOV | 1 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| SNEIJDER | 16 ML€ | 20 | 6.98 | 6.3 | 4 | 3 | 3 |   |   |   | |
| STANKOVIC | 8 ML€ | 19 | 5.71 | 5.76 |   | 1 | 4 |   |   |   | |
| STRASSER | 3 ML€ | 11 | 5.82 | 5.73 | 1 |   | 4 |   |   |   | |
| TADDEI | 8 ML€ | 24 | 6 | 5.9 | 1 | 1 | 3 |   |   |   | |
| TAIDER | 5 ML€ | 15 | 6.03 | 6.13 |   |   | 3 |   |   |   | |
| THIAGO MOTTA | 12 ML€ | 10 | 6.95 | 6.1 | 3 | 1 | 3 |   |   |   | |
| TORJE | 6 ML€ | 16 | 6 | 5.66 | 2 |   | 1 |   |   |   | |
| TROIANIELLO | 4 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| VACEK | 7 ML€ | 12 | 5.92 | 5.67 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | |
| VALDES | 11 ML€ | 19 | 6.21 | 6.05 | 1 | 2 | 4 |   |   |   | |
| VALIANI | 9 ML€ | 26 | 5.88 | 5.85 | 1 |   | 4 |   |   |   | |
| VAN BOMMEL | 8 ML€ | 24 | 5.85 | 5.98 |   |   | 6 |   |   |   | |
| VARGAS J. | 8 ML€ | 22 | 5.75 | 5.68 |   | 2 | 1 |   |   |   | |
| VAZQUEZ | 10 ML€ | 11 | 5.77 | 5.82 |   |   | 1 |   |   |   | |
| VELOSO | 11 ML€ | 26 | 6.38 | 6.15 | 2 | 1 | 3 |   |   |   | |
| VERGASSOLA | 10 ML€ | 28 | 6.11 | 6.12 |   | 1 | 3 |   |   |   | |
| VIDAL | 20 ML€ | 33 | 6.62 | 6.12 | 7 | 1 | 9 | 1 |   |   | |
| VIVIANI | 3 ML€ | 3 | 5.5 | 5.5 |   |   |   |   |   |   | |
| ZAHAVI | 7 ML€ | 17 | 6.21 | 5.79 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | |
| ZANETTI | 11 ML€ | 34 | 5.87 | 5.87 |   | 2 | 2 | 1 |   |   | |
| ZE EDUARDO | 4 ML€ | 3 | 5.67 | 5.67 |   |   |   |   |   |   | |
| ZUNIGA | 11 ML€ | 30 | 5.98 | 5.87 | 2 |   | 3 | 1 |   |   |


