» Home»Voti e statistiche Attaccanti
Voti e Statistiche Attaccanti
| Giocatore | Squadra | Quot. | G | MM | MV | ||||||
| ACOSTA | 1 ML€ | 1 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| ACOSTY | 1 ML€ | 7 | 5.86 | 5.93 |   |   | 1 |   |   |   | |
| ACQUAFRESCA | 14 ML€ | 30 | 5.98 | 5.55 | 5 | 1 | 2 |   |   |   | |
| ADIYIAH | 1 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| ALFARO | 7 ML€ | 7 | 5.57 | 5.57 |   |   |   |   |   |   | |
| AMAURI | 5 ML€ | 14 | 5.75 | 5.68 | 1 |   | 4 |   |   |   | |
| ARDEMAGNI | 4 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| BABACAR | 4 ML€ | 1 | 5.5 | 5.5 |   |   |   |   |   |   | |
| BARRETO D.S. | 4 ML€ | 6 | 5.58 | 5.67 |   |   | 1 |   |   |   | |
| BELFODIL | 1 ML€ | 5 | 5.8 | 5.9 |   |   | 1 |   |   |   | |
| BERGESSIO | 18 ML€ | 34 | 6.57 | 5.96 | 7 | 1 | 2 |   |   |   | |
| BJELANOVIC | 1 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| BOGDANI | 11 ML€ | 22 | 6.14 | 5.64 | 4 |   | 2 |   |   |   | |
| BOJAN | 21 ML€ | 29 | 6.45 | 5.79 | 7 | 1 | 4 | 1 |   |   | |
| BOJINOV | 8 ML€ | 8 | 5.94 | 5.56 | 1 |   |   |   |   |   | |
| BORINI | 16 ML€ | 23 | 7.17 | 6.07 | 9 |   | 3 |   |   |   | |
| BORRIELLO | 16 ML€ | 16 | 6.47 | 5.94 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | |
| BRIENZA | 20 ML€ | 36 | 6.43 | 6.04 | 4 | 5 | 4 | 1 |   |   | |
| BUDAN | 10 ML€ | 19 | 6.79 | 5.84 | 6 | 1 | 2 |   |   |   | |
| CACIA | 6 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| CALAIO' | 10 ML€ | 25 | 7.28 | 6 | 11 | 1 | 4 |   |   |   | |
| CARACCIOLO | 14 ML€ | 31 | 5.85 | 5.6 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   | |
| CASSANO | 8 ML€ | 15 | 7.4 | 6.3 | 3 | 8 | 1 |   |   |   | |
| CASTAIGNOS | 4 ML€ | 7 | 5.79 | 5.36 | 1 |   |   |   |   |   | |
| CATELLANI | 6 ML€ | 16 | 6.12 | 5.91 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | |
| CAVANI | 34 ML€ | 36 | 7.74 | 6.07 | 23 | 2 | 4 |   |   |   | |
| CECCARELLI T. | 1 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| CHAVEZ | 1 ML€ | 1 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| CISSE | 15 ML€ | 16 | 5.94 | 5.62 | 1 | 3 | 2 |   |   |   | |
| CORVIA | 9 ML€ | 16 | 5.91 | 5.62 | 2 |   | 3 |   |   |   | |
| CRESPO H. | 9 ML€ | 2 | 5.75 | 5.75 |   |   |   |   |   |   | |
| DE PAULA | 1 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| DEL PIERO | 17 ML€ | 18 | 6.75 | 6.19 | 3 | 2 |   |   |   |   | |
| DENIS | 24 ML€ | 32 | 7.58 | 6.2 | 16 | 2 | 4 | 1 |   |   | |
| DESTRO | 26 ML€ | 28 | 7.48 | 6.2 | 12 | 2 | 4 |   |   |   | |
| DI MICHELE | 21 ML€ | 29 | 7.09 | 6.1 | 11 | 1 | 5 |   |   |   | |
| DI NATALE | 41 ML€ | 36 | 8.43 | 6.46 | 23 | 6 | 2 |   |   |   | |
| DI VAIO | 20 ML€ | 35 | 6.43 | 5.7 | 9 | 4 | 5 |   |   |   | |
| EBAGUA | 4 ML€ | 4 | 5.62 | 5.62 |   |   |   |   |   |   | |
| EDER | 15 ML€ | 16 | 5.91 | 5.56 | 2 | 1 | 3 |   |   |   | |
| EL KABIR | 4 ML€ | 5 | 6 | 5.6 | 1 |   | 2 |   |   |   | |
| ESCOBAR | 6 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| ETO'O | 34 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| FILIPPI | 1 ML€ | 2 | 5.5 | 5.5 |   |   |   |   |   |   | |
| FLOCCARI | 21 ML€ | 28 | 6.89 | 5.98 | 8 | 2 | 1 |   |   |   | |
| FLORO FLORES | 16 ML€ | 23 | 6.59 | 6.02 | 4 | 3 | 4 |   |   |   | |
| FORLAN | 9 ML€ | 16 | 5.75 | 5.22 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | |
| GABBIADINI | 12 ML€ | 16 | 6.16 | 5.91 | 1 | 1 |   |   |   |   | |
| GHEZZAL | 7 ML€ | 13 | 5.19 | 5.35 |   |   | 4 |   |   |   | |
| GIACCHERINI | 12 ML€ | 23 | 6.02 | 5.91 | 1 | 1 | 3 |   |   |   | |
| GILARDINO | 19 ML€ | 26 | 6.48 | 5.75 | 6 | 3 | 4 |   |   |   | |
| GIMENEZ | 4 ML€ | 13 | 5.65 | 5.65 |   | 1 | 2 |   |   |   | |
| GIOVINCO | 33 ML€ | 36 | 7.72 | 6.43 | 14 | 10 | 3 | 1 |   |   | |
| GONZALEZ PABLO | 5 ML€ | 16 | 5.62 | 5.47 | 1 |   | 1 |   |   |   | |
| GRANDOLFO | 4 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| GRANOCHE | 9 ML€ | 9 | 5.33 | 5.33 |   |   |   |   |   |   | |
| HALLENIUS | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| HERNANDEZ | 11 ML€ | 20 | 6.82 | 6.02 | 6 |   | 4 |   |   |   | |
| IAQUINTA | 4 ML€ | 7 | 5.93 | 6 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | |
| IBRAHIMOVIC | 48 ML€ | 32 | 9.3 | 6.59 | 28 | 5 | 3 | 1 |   |   | |
| INZAGHI | 6 ML€ | 2 | 7.75 | 6.25 | 1 |   |   |   |   |   | |
| IUNCO | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| JEDA | 10 ML€ | 23 | 6.07 | 5.7 | 3 |   | 1 |   |   |   | |
| KEKO | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| KLOSE | 18 ML€ | 27 | 7.76 | 6.22 | 13 | 3 | 1 |   |   |   | |
| KOZAK | 9 ML€ | 10 | 6.55 | 5.8 | 4 |   | 2 | 1 |   |   | |
| LARRIVEY | 11 ML€ | 21 | 6.6 | 5.62 | 7 |   | 1 |   |   |   | |
| LARRONDO | 5 ML€ | 13 | 5.69 | 5.54 | 1 |   | 3 |   |   |   | |
| LAVEZZI | 25 ML€ | 30 | 7.28 | 6.28 | 9 | 6 | 6 |   |   |   | |
| LIVAJA | 1 ML€ | 3 | 5.83 | 5.83 |   |   |   |   |   |   | |
| LONGO | 1 ML€ | 1 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| LUCARELLI C. | 4 ML€ | 2 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| MALONGA | 4 ML€ | 13 | 5.35 | 5.35 |   |   |   |   |   |   | |
| MARILUNGO | 6 ML€ | 15 | 6.47 | 5.9 | 3 | 1 | 4 |   |   |   | |
| MASCARA | 12 ML€ | 22 | 6.23 | 5.66 | 4 | 2 | 3 |   |   |   | |
| MATRI | 21 ML€ | 31 | 6.79 | 5.87 | 9 | 3 | 3 |   |   |   | |
| MAXI LOPEZ | 18 ML€ | 17 | 6.79 | 6.03 | 4 | 1 |   |   |   |   | |
| MEGGIORINI | 12 ML€ | 12 | 5.71 | 5.62 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | |
| MEHMETI | 4 ML€ | 3 | 5.67 | 5.67 |   |   |   |   |   |   | |
| MICCOLI | 35 ML€ | 27 | 8.31 | 6.24 | 16 | 11 | 6 |   |   |   | |
| MILITO | 37 ML€ | 32 | 8.14 | 6.05 | 24 | 2 | 2 |   |   |   | |
| MORIMOTO | 10 ML€ | 17 | 6.32 | 5.65 | 4 | 1 | 3 |   |   |   | |
| MOSCARDELLI | 9 ML€ | 18 | 6.58 | 5.89 | 4 | 1 | 2 |   |   |   | |
| MOTTA S. | 6 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| MURIEL | 16 ML€ | 29 | 6.66 | 5.91 | 7 | 3 | 3 | 1 |   |   | |
| MUTU | 15 ML€ | 28 | 6.09 | 5.66 | 8 |   | 5 | 1 |   |   | |
| NENE' | 4 ML€ | 13 | 5.46 | 5.31 | 1 |   | 3 |   |   |   | |
| OFERE | 4 ML€ | 3 | 4.83 | 4.83 |   |   |   |   |   |   | |
| OKAKA | 7 ML€ | 12 | 6.08 | 5.58 | 2 |   |   |   |   |   | |
| OSVALDO | 19 ML€ | 26 | 7.06 | 5.85 | 11 | 2 | 3 | 2 |   |   | |
| PALACIO | 30 ML€ | 33 | 7.92 | 6.35 | 18 | 5 | 6 | 1 |   |   | |
| PALOSCHI | 14 ML€ | 29 | 6.52 | 5.91 | 5 | 3 | 1 |   |   |   | |
| PANDEV | 15 ML€ | 27 | 6.46 | 5.91 | 4 | 4 |   | 1 |   |   | |
| PAOLUCCI | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| PAPA WAIGO | 1 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| PAPONI | 4 ML€ | 3 | 5.67 | 5.67 |   |   |   |   |   |   | |
| PATO | 4 ML€ | 11 | 5.68 | 5.45 | 1 |   | 1 |   |   |   | |
| PAZZINI | 15 ML€ | 33 | 5.95 | 5.58 | 5 | 1 | 1 |   |   |   | |
| PELLE' | 11 ML€ | 10 | 5.7 | 5.5 | 1 |   | 2 |   |   |   | |
| PELLISSIER | 22 ML€ | 35 | 6.51 | 5.84 | 8 | 5 | 5 |   |   |   | |
| PINILLA | 23 ML€ | 26 | 6.98 | 5.92 | 10 | 1 | 5 | 1 |   |   | |
| PRATTO | 12 ML€ | 15 | 5.9 | 5.67 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | |
| QUAGLIARELLA | 16 ML€ | 21 | 6.48 | 5.98 | 4 |   | 3 |   |   |   | |
| RENNELLA | 6 ML€ | 15 | 5.7 | 5.53 | 1 | 1 | 4 |   |   |   | |
| RIBAS | 3 ML€ | 1 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| RISKI | 1 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| ROBINHO | 19 ML€ | 28 | 6.61 | 5.88 | 6 | 3 | 1 |   |   |   | |
| ROCCHI | 10 ML€ | 19 | 6.76 | 5.89 | 5 | 2 | 1 |   |   |   | |
| RODRIGUEZ | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| ROZZI | 1 ML€ | 2 | 5.5 | 5.75 |   |   | 1 |   |   |   | |
| RUBINO | 6 ML€ | 16 | 6 | 5.69 | 2 |   | 2 |   |   |   | |
| RUDOLF | 3 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| RUOPOLO | 5 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| SAMB | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| SANSONE | 1 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| SANTIAGO SILVA | 12 ML€ | 9 | 5.94 | 5.61 | 1 |   |   |   |   |   | |
| SEFEROVIC | 1 ML€ | 4 | 5.38 | 5.5 |   |   | 1 |   |   |   | |
| SUAZO | 4 ML€ | 5 | 5.7 | 5.7 |   |   |   |   |   |   | |
| TALLO | 1 ML€ | 2 | 6.75 | 6.25 |   | 1 |   |   |   |   | |
| THEREAU | 16 ML€ | 31 | 6.48 | 5.98 | 6 | 2 | 3 |   |   |   | |
| THIAGO RIBEIRO | 12 ML€ | 35 | 5.91 | 5.56 | 4 | 1 | 1 |   |   |   | |
| TIRIBOCCHI | 9 ML€ | 11 | 6.41 | 5.91 | 2 |   | 1 |   |   |   | |
| TONI | 3 ML€ | 1 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| TOTTI | 27 ML€ | 27 | 7.13 | 6.37 | 8 | 6 | 7 |   |   |   | |
| URIBE | 5 ML€ | 3 | 7 | 5.83 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | |
| VANTAGGIATO | 4 ML€ | 2 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | |
| VARGAS E. | 9 ML€ | 8 | 5.25 | 5.25 |   |   |   |   |   |   | |
| VUCINIC | 26 ML€ | 32 | 7.08 | 6.25 | 7 | 7 | 1 | 1 |   |   | |
| VYDRA | 2 ML€ | 0 | - | - |   |   |   |   |   |   | |
| ZARATE | 11 ML€ | 21 | 5.95 | 5.67 | 2 | 1 | 2 |   |   |   | |
| ZE EDUARDO D.A. | 4 ML€ | 8 | 5.88 | 5.94 |   |   | 1 |   |   |   |


